25 Studeni 2024
Modeliranje i upravljanje u prehrambeno-tehnološkim procesima (88265) | Ak. g. 2019./2020. | |||||||||
R.Br | JMBAG | PI_1_1z (%) |
PI_1_2z (%) |
PI_1 | PI_2_1z (%) |
PI_2_2z (%) |
PI_2 | PI | Prisutni (%) |
Izvješća |
1 | 0113141218 | 100 | 100 | 5 | 0 | 40 | 1 | - | 97 | |
2 | 0113142834 | 70 | 83 | 3 | 100 | 60 | 4 | 4 | 100 | + |
3 | 0058200548 | 80 | 100 | 5 | 100 | 15 | 2 | 4 | 100 | |
4 | 0113141452 | 100 | 100 | 5 | 100 | 60 | 4 | 5 | 97 | |
5 | 0113133875 | 40 | 30 | 1 | 100 | 20 | 2 | - | 93 | |
6 | 0113137799 | 75 | 0 | 1 | 100 | 0 | 2 | - | 97 | |
7 | 0113141494 | 80 | 84 | 4 | 100 | 30 | 2 | 3 | 95 | + |
8 | 0011161333 | 100 | 100 | 5 | 100 | 100 | 5 | 5 | 97 | |
9 | 0113141501 | 90 | 100 | 5 | 100 | 10 | 2 | 4 | 100 | + |
10 | 0113137874 | 80 | 80 | 4 | 100 | 30 | 2 | 3 | 97 | |
11 | 0113143072 | 100 | 100 | 5 | 100 | 100 | 5 | 5 | 97 | |
12 | 0113149333 | 100 | 84 | 5 | 0 | 20 | 1 | - | 93 | |
13 | 0113143233 | 85 | 100 | 5 | 100 | 90 | 5 | 5 | 100 | |
14 | 0113138002 | 90 | 100 | 5 | 95 | 40 | 2 | 4 | 100 | + |
15 | 0113135084 | 60 | 78 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 100 | |
16 | 0113141772 | 100 | 100 | 5 | 100 | 80 | 5 | 5 | 91 | + |
17 | 0113141793 | 100 | 100 | 5 | 100 | 100 | 5 | 5 | 95 | |
18 | 0113141816 | 80 | 83 | 4 | 100 | 30 | 2 | 3 | 97 | + |
19 | 0113139111 | 100 | 100 | 5 | 100 | 20 | 2 | 4 | 100 | + |
20 | 0113141907 | 100 | 89 | 5 | 100 | 10 | 2 | 4 | 100 | |
21 | 0113142054 | 100 | 100 | 5 | 100 | 40 | 3 | 4 | 100 | + |
22 | 0113142080 | 100 | 97 | 5 | 100 | 100 | 5 | 5 | 100 | |
23 | 0113136648 | 100 | 100 | 5 | 100 | 10 | 2 | 4 | 100 | |
24 | 0113142150 | 100 | 100 | 5 | 100 | 100 | 5 | 5 | 100 | + |
25 | 0113138936 | 70 | 100 | 4 | 100 | 95 | 5 | 5 | 100 | + |
26 | 0113142171 | 95 | 100 | 5 | 100 | 35 | 2 | 4 | 100 | + |
27 | 0113139153 | 75 | 100 | 4 | 100 | 10 | 2 | 3 | 100 | |
28 | 0113143873 | 100 | 100 | 5 | 100 | 95 | 5 | 5 | 100 | |
29 | 0113142257 | 100 | 100 | 5 | 100 | 10 | 2 | 4 | 96 | + |
30 | 0113142283 | 85 | 53 | 2 | 95 | 30 | 2 | 2 | 95 | |
31 | 0113142486 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | + |
32 | 0113140497 | 100 | 100 | 5 | 100 | 70 | 4 | 5 | 100 | + |
33 | 0113142353 | 60 | 92 | 3 | 100 | 10 | 2 | 3 | 100 | |
34 | 0113137094 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
Modeliranje operacija i procesa (43766) | Ak. g. 2019./2020. | |||||||||
R.Br | JMBAG | PI_1_1z (%) |
PI_1_2z (%) |
PI_1 | PI_2_1z (%) |
PI_2_2z (%) |
PI_2 | PI | Prisutni (%) |
Izvješća |
1 | 0113144160 | 90 | 100 | 5 | 100 | 100 | 5 | 5 | 100 | + |
2 | 0113141309 | 100 | 100 | 5 | 100 | 60 | 4 | 5 | 89 | |
3 | 0113141405 | 100 | 100 | 5 | 100 | 60 | 4 | 5 | 94 | |
4 | 0113143051 | 95 | 34 | 2 | 52 | 0 | 1 | - | 89 | |
5 | 0113143207 | 100 | 100 | 5 | 100 | 0 | 2 | 4 | 94 | |
6 | 0113143478 | 100 | 100 | 5 | 100 | 100 | 5 | 5 | 94 | |
7 | 0113142514 | 100 | 100 | 5 | 100 | 95 | 5 | 5 | 89 | |
8 | 0113143618 | 95 | 95 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 100 | |
9 | 0113142145 | 90 | 100 | 5 | 100 | 100 | 5 | 5 | 83 | |
10 | 0113143670 | 100 | 100 | 5 | 100 | 100 | 5 | 5 | 100 | |
11 | 0113143686 | 90 | 94 | 5 | 100 | 20 | 2 | 4 | 100 | + |